RADIOSHUTTLERACKING
Radio Shuttle Racking היא מערכת מתלים חדשה עם אחסון בצפיפות גבוהה, כולל מתלים ומזרני משטחים המונעים חשמלית הפועלת עם מלגזות.
• נהנית מ-90% מניצול שטח ממוצע, מערכת הסעות הרדיו עומדת בדרישות של קטגוריה בודדת וכמות גדולה.
•ניתן להגדיר את המבנה עבור אחסון FIFO (כניסה ראשונה - יוצאת ראשונה) או FILO (כניסה ראשונה - יוצא אחרון).
• Radio Shuttle הם החידוש לאחסון המשטחים האוטומטי במדף כונן בנתיב.


מגשים מתאימים | W1200(מזלג ראשי)*D1000 / W1200(מזלג ראשי)*D800 | |
טעינה | ≤1500 ק"ג | |
גובה מסילה ישים | H163 מ"מ、H170 מ"מ | |
פרמטרים בסיסיים | ממדים | L1040mm*W960mm*H180mm |
מִשׁקָל | 200 ק"ג | |
שיטת הפעולה | ידני, אוטומטי | |
דפוס תקשורת | תקשורת אלחוטית | |
רמת רעש הפעלה | ≤60db | |
PLC | מקומי/גרמניה | |
טמפרטורת הסביבה | -25℃~50℃;0℃~50℃ | |
נתונים בסיסיים | הזז ביצועים | שיטת בקרת מהירות:בקרת סרוו |
מהירות הליכה | אין עומס:1m/s טעון מלא:0.8m/s | |
הליכהתְאוּצָה | ≤0.5m/s2 | |
מנוע הליכה | מנוע סרוו ללא מברשות:48v 750w | |
גובה ג'ינג | 40 מ"מ | |
זמן ג'ינג | 4s | |
זמן הסתיו | 4s | |
מנוע ג'ינג | מנוע סרוו ללא מברשות 48v 750w | |
מצב מיקום | מיקום הליכה | מיקום לייזר-Gernam |
מיקום משטחים | מיקום לייזר-גרמני | |
מיקום ג'ינג | מתג קירבהמיקום | |
בטוח | זיהוי מטען | דיכוי רקע פוטואלקטרי-גרמני |
נגד התנגשותהתקן | חיישן נגד התנגשות | |
שלט רחוק | תדירות עבודה | 433MHZ,מרחק תקשורת≥100M |
תִקשׁוֹרֶתתבנית | פונקציית תקשורת דו כיוונית,עם LCD | |
טמפרטורת הסביבה | -30℃~+50℃ | |
ביצועי הסוללה | ספק כוח | סוללת ליתיום ברזל פוספט |
מדורגמתח הסוללה | 48V | |
קיבולת סוללה | טמפרטורת החדר גרסת 30AH אחסון קר בגרסה 40AH | |
מחזורי טעינה | & gt;1000次 | |
זמן טעינה | 2~3h | |
זמן עבודה | & gt;8h | |








